| Характеристики изображений |
| Инфракрасное |
| Оптическое поле зрения/мин.фокусное расстояние | 32ºx24º / 0.1м (стандартный объектив), 12ºx9º / 0.6м (телеобъектив) |
| Температурная чувствительность (NETD) | <0.1ºC при 30ºС |
| Пространственное разрешение | 3,5 мрад (стандартный объектив), 1,3 мрад (телеобъектив) |
| Частота кадров | 9 Hz |
| Фокусировка | ручная |
| Тип детектора | FPA 160 х 120 пикселей |
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 нм |
| Визуальное |
| Оптическое поле зрения/мин.фокусное расстояние | - |
| Размер изображения | - |
| Частота кадров | - |
| Представление изображения |
| Дисплей | 3,5" LCD, 320 х 240 px |
| Возможность отображения | ИК |
| Видео выход | USB2.0 |
| Потоковое видео | 9 Hz |
| Цветовая палитра | 8 вариантов |
| Измерение |
| Температурный диапазон | от -20ºС до +100ºСот 0 до +350ºС (переключаемый) |
| Погрешность | ±2ºС, ±2% от измеренного значения |
| Минимальный диаметр точки измерения | 3 х 3 px; стандартно 10мм при удалении 1м (стандартный объектив); 4мм при 1м (телеобъектив) |
| Время включения | 40 сек |
| Измерение влажности и температуры воздуха | - |
| Функции измерения | одноточечное (стандартное), 2-х точечное |
| Температурная компенсация | ручная |
| Настройка коэффициента излучения | 9 материалов в памяти, оодин задается пользователем в диапазоне от 0,01 до 1,0 |
| Хранение изображений |
| Формат файлов | .bmt, возможность экспорта до .bmp, .jpg, .csv |
| Устройство хранения данных | карта SD |
| Объем карты | 1 GB (около 800 - 1000 изображений) |
| Оптика |
| Стандартный объектив 32º | + |
| Телеобъектив 12º | - |
| Лазерный целеуказатель точки измерения |
| Классификация лазера | 635 нм, Класс 2 |
| Электропитание |
| Тип АКБ | Быстрозаряжаемая Li-Ion батарея |
| Время работы | около 5 ч при 20ºС |
| Возможность зарядки | В приборе, в зарядном устройстве (опционально) |
| Работа от блока питания | + |
| Выходное напряжение | 5В |
| Условия окружающей среды |
| Диапазон рабочих температур | от -15ºС до +40ºС |
| Температура хранения | от -30ºС до +60ºС |
| Влажность воздуха | от 20% до 80% |
| Класс защиты корпуса | IP54 |
| Физические характеристики |
| Вес | 900 г |
| Габариты | 152 х 106 х 262 мм |
| Возможность крепления к штативу | + |
| Корпус | ABS |
| Программное обеспечение для ПК |
| Системные требования | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista |